Åtgärden har slutförts.
Tillbaka til sökresultaten
*47(T)/2023

Finland. Bottenviken. Uleåborgs hamn. ( N2000 ) (BSCD2000). Underrättelsen upprepas. Djup. Farleder. Farledsområden

Publicerad 10.03.2023
I kraft
Kartor
Föregående notis
57 (INT 1148)
TM 35/2023
119.B (INT 11461)
TM 207/2022
845
TM 207/2022
846 846.A
TM 208/2022
Tidpunkt:
till ca 23.3.2024
Referens:
272/2023
Utgår:
73(T)/2022, 72(T)/2022
1
Ändra
119.B 57 846 846.A
(1) 65°00.31 'N 25°23.84'E
2
Ändra
119.B 846.A
(1) 65°00.32 'N 25°24.03'E
3
Inför
119.B 57 845 846 846.A
Mellan följande positioner:
Stryk den tidigare begränsningslinjen
(1) 65°00.021 'N 25°24.341'E
(2) 64°59.977 'N 25°24.661'E
(3) 64°59.964 'N 25°24.686'E
(4) 64°59.963 'N 25°24.730'E
(5) 64°59.836 'N 25°24.982'E
(6) 64°59.852 'N 25°25.029'E
(7) 64°59.850 'N 25°25.083'E
(8) 64°59.867 'N 25°25.151'E
(9) 64°59.977 'N 25°24.987'E
(10) 65°00.015 'N 25°24.938'E
(11) 65°00.120 'N 25°24.839'E
(12) 65°00.144 'N 25°24.807'E
(13) 65°00.113 'N 25°24.413'E
(14) 65°00.144 'N 25°24.025'E
4
Ändra
119.B 57 845 846 846.A
(1) 65°00.09 'N 25°24.47'E
5
Inför
119.B 57 845 846 846.A
Mellan följande positioner:
Stryk den tidigare begränsningslinjen
(1) 65°00.015 'N 25°24.938'E
(2) 65°00.120 'N 25°24.839'E
(3) 65°00.185 'N 25°25.156'E
(4) 65°00.172 'N 25°25.251'E
6
Inför
119.B 57 845 846 846.A
Mellan följande positioner:
Stryk den tidigare begränsningslinjen
(1) 65°00.120 'N 25°24.839'E
(2) 65°00.185 'N 25°25.156'E
(3) 65°00.172 'N 25°25.251'E
(4) 65°00.182 'N 25°25.271'E
(5) 65°00.190 'N 25°25.251'E
(6) 65°00.348 'N 25°25.693'E
(7) 65°00.371 'N 25°25.652'E
(8) 65°00.195 'N 25°25.082'E
(9) 65°00.144 'N 25°24.807'E
7
Ändra
119.B 57 845 846 846.A
(1) 65°00.15 'N 25°24.90'E
8
Ändra
119.B 846.A
(1) 65°00.35 'N 25°25.61'E
9
Inför
119.B 57 845 846 846.A
Mellan följande positioner:
(1) 65°00.009 'N 25°24.331'E
(2) 65°00.021 'N 25°24.341'E
(3) 64°59.964 'N 25°24.641'E
(4) 64°59.964 'N 25°24.686'E
(5) 64°59.977 'N 25°24.661'E
10
Ändra
119.B 846.A
(1) 64°59.94 'N 25°24.75'E
11
Inför
119.B 57 845 846 846.A
Mellan följande positioner:
Stryk den tidigare begränsningslinjen
(1) 64°59.921 'N 25°24.770'E
(2) 64°59.931 'N 25°24.798'E
(3) 64°59.864 'N 25°24.927'E
(4) 64°59.854 'N 25°24.898'E
12
Inför
119.B 57 845 846 846.A
Mellan följande positioner:
Stryk den tidigare begränsningslinjen
(1) 64°59.854 'N 25°24.898'E
(2) 64°59.864 'N 25°24.927'E
(3) 64°59.826 'N 25°25.002'E
(4) 64°59.816 'N 25°24.974'E
13
Inför
119.B 57 845 846 846.A
Mellan följande positioner:
(1) 64°59.836 'N 25°24.982'E
(2) 64°59.826 'N 25°25.002'E
(3) 64°59.852 'N 25°25.029'E
(4) 64°59.850 'N 25°25.083'E
(5) 64°59.845 'N 25°25.052'E
(6) 64°59.830 'N 25°25.006'E
(7) 64°59.826 'N 25°25.002'E
14
Inför
119.B 846.A
(1) 65°00.06 'N 25°25.08'E
15
Ändra
119.B 57 845 846 846.A
Dimensionerat djupgående mellan:
(1) 65°00.11 'N 25°24.05'E
(2) 65°00.06 'N 25°24.56'E
16
Ändra
119.B 57 845 846 846.A
Dimensionerat djupgående mellan:
(1) 65°00.18 'N 25°25.16'E
(2) 65°00.36 'N 25°25.67'E
17
18
Uppmärksamhetsområde
På grund av uppslamningen vid Ule älv kan djupen inom området för Uleåborgs hamn tidvis vara mindre än de angivna ramade djupen. För uppdaterad information, kontakta Uleåborgs hamn/lots.
19
(Tra?com, Helsinki/Helsingfors 2023)